排名 | 芥菜产品 | 总金额 | 交易量 |
---|---|---|---|
1 | 原味酸菜 | 14304.6651 | 15990840 |
2 | 新鲜芥菜 | 16.9934 | 19036 |
3 | 酸菜 | 9.6891 | 11454 |
4 | 酸菜零食 | 7.974 | 9060 |
5 | 酸菜风味包 | 7.8428 | 9048 |
6 | 泡豇豆 | 7.8593 | 8752 |
7 | 酸菜包 | 2.9874 | 3494 |
8 | 豆角 | 3.0687 | 3448 |
9 | 酸菜佐料 | 2.025 | 2700 |
10 | 1.296 | 1000 |
排名 | 采购商 | 金额 | 交易量 |
---|---|---|---|
1 | 国苓科技公司 | 139.1068 | 164803 |
2 | 杨欢 | 113.8713 | 129562 |
3 | 智美科技公司 | 89.5656 | 106750 |
4 | 龙宪东 | 87.8592 | 99122 |
5 | 陈量才 | 85.0066 | 96126 |
6 | 杨良佳 | 79.8443 | 92414 |
7 | 邓朝国 | 81.4904 | 91688 |
8 | 覃太军 | 79.339 | 89892 |
9 | 刘家勇 | 75.6946 | 85646 |
10 | 聂庆忠 | 73.171 | 85386 |
商品 | 采购商 | 交易量 |
---|---|---|
插旗老坛酸菜500g | 李秋杏 | 6 |
插旗老坛酸菜500g | 李秋杏 | 100 |
测试商品 | 湖南邦禾资产管理有限公司 | 1 |
测试商品 | 周舟 | 1 |
测试商品 | 周舟 | 1 |
湖南邦禾资产管理有限公司 | 1 | |
湖南芥菜公司 | 1000 | |
湖南芥菜公司 | 1 | |
湖南邦禾资产管理有限公司 | 1 | |
周舟 | 1 |
浏览次数714
浏览次数710
浏览次数1212
浏览次数1281
浏览次数1258
浏览次数1526