全国芥菜行业大数据平台

APP下载

全国芥菜产量均值(累计前三年)
61500
去年产量0
去年环比100%
全国年度芥菜消费量均值(累计前三年)
57152
去年消费量0
去年环比100%
全国年度芥菜交易额均值(累计前三年)
71904万元
去年交易额0万元
去年环比100%
电子交易中心累计交易额
14368.75万元
累计订单数5692
累计交易量16057.83
电子交易中心当年交易额
0万元
当年订单数0
环比100%
全国芥菜交易市场
省份 交易市场 昨日|预计明日出货量(吨) 昨日|预计明日供货量(吨)
  • 湖南省 湖南靖州县芥菜交易市场 更新中 | 更新中 更新中 | 更新中
  • 河南省 河南省禹州芥菜专业市场 更新中 | 更新中 更新中 | 更新中
  • 四川省 成都市荷花池芥菜专业市场 更新中 | 更新中 更新中 | 更新中
  • 河北省 河北省安国芥菜专业市场 更新中 | 更新中 更新中 | 更新中
  • 广东省 河源芥菜批发市场 更新中 | 更新中 更新中 | 更新中
  • 陕西省 陕西咸阳新阳光西北农副产品交易中心 更新中 | 更新中 更新中 | 更新中
  • 福建省 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 更新中 | 更新中 更新中 | 更新中
  • 湖北省 湖北红旗农贸综合批发市场 更新中 | 更新中 更新中 | 更新中
全国芥菜主要产地分布
返回上一层
实时监控
温度
31°C
降水量
0mm
湿度
50%
48小时累计成交额(元)

48小时订单数量(个)

0

48小时成交数量(公斤)

0
电子交易中心近期交易实况
商品 采购商 金额(万) 数量(公斤) 单价(元) 时间
  • 插旗老坛酸菜500g 李秋杏 0.057 6 95.00 10-13
  • 插旗老坛酸菜500g 李秋杏 0.95 100 95.00 10-13
  • 测试商品 湖南邦禾资产管理有限公司 0.0001 1 1.08 09-25
  • 测试商品 周舟 0.0001 1 1.00 09-25
  • 测试商品 周舟 0.1 1 1000.00 09-25
  • 湖南邦禾资产管理有限公司 0.0011 1 10.80 06-13
  • 湖南芥菜公司 1.296 1000 12.96 06-07
  • 湖南芥菜公司 0.0131 1 130.68 06-07
  • 湖南邦禾资产管理有限公司 0.0008 1 7.56 05-25
  • 周舟 0.0008 1 7.56 05-25
  • 湖南芥菜公司 0 1 0.01 04-28
  • 湖南邦禾资产管理有限公司 0.001 1 9.50 04-11
  • 湖南邦禾资产管理有限公司 3.2076 30 1069.20 04-11
  • 湖南邦禾资产管理有限公司 0.0086 10 8.64 04-11
  • 湖南邦禾资产管理有限公司 0.001 1 9.50 04-07
  • 湖南邦禾资产管理有限公司 0.0022 1 21.60 04-07
  • 湖南邦禾资产管理有限公司 0.001 1 9.50 04-04
  • 原味酸菜 明运河 2.7924 3266 8.55 01-13
  • 原味酸菜 祁世海 2.1922 2564 8.55 01-13
  • 原味酸菜 肖加斌 2.416 3020 8.00 01-13
  • 原味酸菜 贺大福 2.0588 2580 7.98 01-13
  • 原味酸菜 金前进 2.5759 3228 7.98 01-13
  • 新鲜芥菜 李明华 2.4928 3116 8.00 01-13
  • 酸菜 杨光文 1.9583 2454 7.98 01-13
  • 酸菜佐料 李任梅 2.025 2700 7.50 01-13
  • 酸菜包 国苓科技公司 2.9874 3494 8.55 01-13
  • 酸菜零食 王义平 2.408 3010 8.00 01-13
  • 酸菜风味包 祁世海 2.4898 3120 7.98 01-13
  • 酸菜风味包 蒋天军 2.9371 2908 10.10 01-13
  • 酸菜风味包 陆卫明 2.416 3020 8.00 01-13
编号 采购商 采购数量 金额(万)
1 湖南供应商有限公司 1500 458
2 北京采购商有限公司 1299 352
3 老百姓大药房 1019 87
4 益丰大药房 987 75
编号 供应商 上架商品 销售数量
1 湖南供应商有限公司 125 4578
2 立丰大药房 99 3598
3 湖南供应商有限公司 69 2599
4 湖南供应商有限公司 51 1500